درجات | درجات | درجات | درجات | قطر | نوع اتصال دهنده |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-100 | پیچ و مهره های شش ضلعی |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-100 | پیچ و مهره های شش گوش |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-100 | پیچ های کلیدوار کلاهکی |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-30 to M-72 | پیچهای کلاهک سر سوکت دار |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-30 to M-72 | مهره های کلیدوار |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-30 to M-72 | مهره های قفلی کلیدوار |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-30 to M-64 | مهره های غیرقفلی کلیدوار |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-72 | پیچهای قپه ای کلیدوار |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-72 | مهره های کلیدوار سنگین |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-72 | واشر |
۴۱۰/۴۳۱ | ۳۱۰/۳۱۰L | ۳۱۶/۳۱۶L | ۳۰۴/ ۳۰۴L | M-12 to M-72 | پیچ و مهره |
* نمودار مقایسه برای درجه های بین المللی پیچ و مهره فولاد ضد زنگ
DIN | استاندارد بریتانیا | UNS | ASTM درجه | شماره اروپایی | درجات |
X 5CrNi1810 | BS 970 | S 30400 | ASTM A 193 Gr B8 | ۱٫۴۳۰۱ | ۳۰۴ |
X 2CrNi1911 | BS 970 | S 30403 | ASTM A 320 Ge B8 | ۱٫۴۳۰۶ | ۳۰۴L |
X 5 CrNiMo 17 13 2 | BS 970 | S 31600 | ASTM A 193 Gr B8M | ۱٫۴۴۰۱ | ۳۱۶ |
X 2 CrNiMo 17 13 2 | BS 970 | S 31603 | ASTM A 320 Ge B8M | ۱٫۴۴۰۴ | ۳۱۶L |
X 12 CrNi 25 21 | BS 970 | S 31000 | ASTM A 479 | ۱٫۴۸۴۱ | ۳۱۰ |
X 12 CrNi 25 21 | BS 970 | S 31008 | ۱٫۴۸۴۵ | ۳۱۰ S | |
X 10Cr13 | BS 970 | S 41000 | ۱٫۴۰۰۶ | ۴۱۰ | |
X 20CrNi172 | BS 970 | S 43100 | ۱٫۴۰۵۷ | ۴۳۱ | |
X 5 CrNiMo 17 12 2 | BS 970 | S 31600 | ASTM A 193 Gr B8M | ۱٫۴۴۰۱ | ۳۱۶S31 |
صنایع پیچ و مهره پویا تولیدکننده و تامین کننده انواع پیچهای کلیدوار فولاد ضدزنگ (SS) ، مهره های کلیدوار و واشرها در ایران
کلمات کلیدی: تولیدکنندگان مهره های فولادی ضدزنگ ، صادرکننده مهره های فولادی ضدزنگ ، صادرکنندگان پیچ های SS، توزیع کنندگان مهره های SS